Kesselaufbau

Wahlweise Heizregistereinbindung X
Wahlweise ohne, mit einem oder zwei Heizregister zur Einbindung verschiedener Heizquellen
Hakenleiste X
Hakenleiste zur einfachen und raschen Montage der Isolierung
Unterschiedliche Fassungsvermögen X
500 bis 5.000 Liter Fassungsvermögen (Sondergrößen möglich)
Vliesisolierung X
Bis zu 38 Prozent weniger Speicherverluste gegenüber Weichschaumisolierung dank der energiesparenden und umweltschonenden 100 mm Vliesisolierung.
Überzeugend bis ins Detail
- Bis zu 38 Prozent weniger Speicherverluste gegenüber Weichschaumisolierung dank der energiesparenden und umweltschonenden 100 mm Vliesisolierung.
- Wahlweise ohne, mit einem oder zwei Heizregister zur Einbindung verschiedener Heizquellen.
- Hakenleiste zur einfachen und raschen Montage der Isolierung.
- 500 bis 5.000 Liter Fassungsvermögen (Sondergrößen möglich)
Die Vorteile im Überblick
+ Schnelles Aufheizen durch großflächige Glattrohrregister
+ Optimale Wärmespeicherung durch 100 mm ECO SKIN Vliesisolierung
+ Für jede Situation die passende Speicherlösung

Mehr Effizienz bei der Wärmespeicherung
Der AccuWIN besticht mit schnellen Aufheizzeiten durch seine großflächigen Glattrohrregister. Dank seiner energiesparenden 100 mm ECO SKIN Vliesisolierung hat der AccuWIN bis zu 38 Prozent weniger Speicherverluste als vergleichbare Produkte mit Weichschaumisolierungen. Sollte Ihr Heizkessel einmal nicht zur Verfügung stehen, so können Sie den Inhalt Ihres AccuWIN auch optional mit einem Elektroheizstab aufheizen.
Technische Daten
Den Windhager Wärmespeicher AccuWIN Klassik erhalten Sie mit null (acht Ausprägungen), einem (sieben Ausprägungen) oder zwei (vier Ausprägungen) Heizregistern.
AccuWIN Klassik: 0 Heizregister
Type | ACK 500 | ACK 800 | ACK 1000 | ACK 1500 | ACK 2000 | ACK 3000 | ACK 4000 | ACK 5000 | |
Inhalt | ca. l | 500 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Registerfläche u/o | m2 | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– |
Registerinhalt u/o | l | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– |
ø exkl. Isolierung | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 |
Höhe exkl. Isolierung | mm | 1640 | 1700 | 2050 | 2150 | 2380 | 2596 | 2669 | 2770 |
Höhe inkl. Isolierung | mm | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 | 2465 | 2681 | 2754 | 2855 |
Kippmaß exkl. Isolierung | mm | 1670 | 1750 | 2090 | 2270 | 2460 | 2650 | 2740 | 2893 |
Gewicht exkl. Isolierung | kg | 75 | 91 | 101 | 190 | 238 | 365 | 490 | 580 |
Vor- und Rücklaufanschlüsse | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 2" | IG 2" | IG 2" | |
max. Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energieeffizienzklasse | C | C | C | C | C | C | C | C |
AccuWIN Klassik: 1 Heizregister
Type | ACK 501R | ACK 801R | ACK 1001R | ACK 1501R | ACK 2001R | ACK 3001R | ACK 5001R | |
Inhalt | ca. l | 500 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Registerfläche u/o | m2 | 1,8/– | 2,4/– | 3,0/– | 3,6/– | 4,2/– | 4,5/– | 6,0/– |
Registerinhalt u/o | l | 11/– | 15/– | 19/– | 22/– | 26/– | 29/– | 39/– |
ø exkl. Isolierung | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1250 | 1600 |
Höhe exkl. Isolierung | mm | 1640 | 1700 | 2050 | 2150 | 2380 | 2596 | 2770 |
Höhe inkl. Isolierung | mm | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 | 2465 | 2681 | 2855 |
Kippmaß exkl. Isolierung | mm | 1670 | 1750 | 2090 | 2270 | 2460 | 2650 | 2893 |
Gewicht exkl. Isolierung | kg | 98 | 122 | 143 | 244 | 298 | 446 | 660 |
Vor- und Rücklaufanschlüsse | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 2" | IG 2" | |
max. Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energieeffizienzklasse | C | C | C | C | C | C | C |
AccuWIN Klassik: 2 Heizregister
Type | ACK 802R | ACK 1002R | ACK 1502R | ACK 2002R | |
Inhalt | ca. l | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Registerfläche u/o | m2 | 2,4/1,8 | 3,0/2,4 | 3,6/2,4 | 4,2/2,8 |
Registerinhalt u/o | l | 15/11 | 19/15 | 22/15 | 26/26 |
ø exkl. Isolierung | mm | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
Höhe exkl. Isolierung | mm | 1700 | 2050 | 2150 | 2380 |
Höhe inkl. Isolierung | mm | 1785 | 2135 | 2235 | 2465 |
Kippmaß exkl. Isolierung | mm | 1750 | 2090 | 2270 | 2460 |
Gewicht exkl. Isolierung | kg | 146 | 176 | 278 | 341 |
Vor- und Rücklaufanschlüsse | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | |
max. Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energieeffizienzklasse | C | C | C | C |