Kesselaufbau

X
Emaillierung und Anode schützen vor Korrosion
X
6/4" Muffe für optionalen Elektroheizstab
X
Schnelles Aufheizen durch großflächiges Glattrohrregister
X
Zweites Glattrohrregister zum schnellen Aufheizen über Heizkessel oder Solaranlage
X
Optimale Wärmespeicherung dank hochweritger und effizienter Isolierung
X
180 bzw. 240 mm Reinigungsflansch
Überzeugend bis ins Detail
- Emaillierung und Anode schützen vor Korrosion
- 6/4" Muffe für optionalen Elektroheizstab
- Schnelles Aufheizen durch großflächiges Glattrohrregister
- Zweites Glattrohrregister zum schnellen Aufheizen über Heizkessel oder Solaranlage
- Optimale Wärmespeicherung dank hochweritger und effizienter Isolierung
- 180 bzw. 240 mm Reinigungsflansch
Die Vorteile auf einen Blick
+ Schnelles Aufheizen durch großflächiges Glattrohrregister
+ Integriertes Thermometer: Einfaches Ablesen der Wassertemperatur möglich
+ Reinigung leicht gemacht dank Flansch

Warmwasserbereitung über Heizkessel, Elektroheizstab und Solaranlage
Flexibilität zeichnet den AquaWIN aus. Der Boiler von Windhager ist mit jedem Heizkessel kombinierbar und ermöglich auch den Betrieb mit einem optionalen Heizstab oder einer Solaranlage. Egal welches Rohrsystem Sie haben, der AquaWIN lässt sich dank der korrosionsfreien und hygienischen Email-Versiegelung überall integrieren.
Technische Daten
Den AquaWIN erhalten Sie mit einem (in sieben verschiedenen Ausprägungen) oder zwei Heizregistern (in sechs verschiedenen Ausprägungsformen).
AquaWIN: 1 Heizregister
Type | AK 161R | AK 201R | AK 301R | AK 401R | AK 501R | AK 801R | AK 1001R | |
Inhalt | ca. l | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Fläche Register u/o | m² | 0,57/– | 0,91/– | 1,40/– | 1,76/– | 1,95/– | 2,76/– | 3,51/– |
Inhalt Register u/o | l | 3,7/– | 5,9/– | 8,9/– | 11,5/– | 12,6/– | 22,5/– | 28,6/– |
ø mit Dämmung | mm | 610 | 610 | 610 | 680 | 760 | 1000 | 1000 |
Höhe mit Dämmung | mm | 1118 | 1340 | 1797 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
Gewicht | kg | 76 | 88 | 115 | 145 | 160 | 279 * | 344 * |
Kippmaß | mm | 1240 | 1440 | 1860 | 1930 | 1965 | 1960 * | 2300 * |
Wärmeverluste | kWh/24h | 1,44 | 1,67 | 2,19 | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
Energieeffizienzklasse | B | B | C | C | C | - | - |
AquaWIN: 2 Heizregister
Type | AK 202R | AK 302R | AK 402R | AK 502R | AK 802R | AK 1002R | |
Inhalt | ca. l | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Fläche Register u/o | m2 | 1,0/0,70 | 1,40/1,0 | 1,80/1,0 | 2,0/1,0 | 2,76/1,20 | 3,51/1,20 |
Inhalt Register u/o | l | 5,9/4,4 | 8,9/5,9 | 11,5/5,9 | 12,6/6,2 | 22,5/7,8 | 28,6/7,8 |
ø mit Dämmung | mm | 610 | 610 | 680 | 760 | 1000 | 1000 |
Höhe mit Dämmung | mm | 1340 | 1797 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
Gewicht | kg | 104 | 131 | 158 | 172 | 259* | 345* |
Kippmaß | mm | 1440 | 1860 | 1930 | 1965 | 1960* | 2300* |
Wärmeverluste | kWh/24h | 1,67 | 2,19 | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
Energieeffizienzklasse | B | C | C | C | - | - |
*Ohne Isolierung
Die Herstellerbezeichnung kann von der Windhager Typenbezeichnung abweichen.